Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Cập nhật: 30/6/2026

| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ Tin tức liên quanDanh sách người lao động trúng tuyển chương trình đi làm việc tại Đài Loan (Công ty HHCP cơ khí Lục Hòa Đợt 2)![]() Thông báo tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 12/2026 ngày 01/7/2026 đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước, chuyển đổi tư cách lưu trú![]() Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 22/6/2026~26/6/2026 | ||||||
| (Kèm theo công văn số 652/TTLĐNN/TCKT ngày 29 / 06 /2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02025003713 | Trần Văn Thông | 14/12/2005 | Minh Hợp, Nghệ An | PGD NHCSXH Quỳ Hợp, Nghệ An | 100.000.000 |
| 2 | VN02024015028 | Phan Tuấn Anh | 25/11/2003 | Bích Hào, Nghệ An | PGD NHCSXH Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 3 | VN02023012413 | Vũ Đình Hào | 02/11/1996 | Đồng Văn, Ninh Bình | PGD NHCSXH TX Duy Tiên, Hà Nam | 100.000.000 |
| 4 | VN02025003433 | Bạch Thanh Đông | 01/05/1989 | Dũng Tiến, Phú Thọ | PGD NHCSXH Kim Bôi, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 5 | VN02026000603 | Đặng Văn Minh | 20/10/1998 | Tiên Trang, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 6 | VN02025007182 | Phạm Văn Chung | 10/06/1992 | Bá Thước, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Bá Thước, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 7 | VN02024017724 | Nguyễn Phó Phi | 26/08/1999 | Thăng Bình, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 8 | VN02025007643 | Nguyễn Văn Tú | 10/04/1994 | Như Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Như Xuân, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 9 | VN02024010959 | Nguyễn Văn Thuấn | 17/08/2002 | Phượng Sơn, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Chũ, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 10 | VN02025001209 | Đặng Thị Dự | 23/03/1986 | An Lạc, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 11 | VN02024011385 | Đinh Như Quỳnh | 01/01/1993 | Bến Hải, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 12 | VN02024000164 | Lê Văn Việt | 08/08/2001 | Mỹ Thuỷ, Quảng Trị | PGD NHCSXH Hải Lăng, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 13 | VN02024003982 | Lò Văn Quang | 24/06/1996 | Mường Chanh, Sơn La | PGD NHCSXH Mai Sơn, Sơn La | 100.000.000 |
| 14 | VN02026000020 | Nguyễn Văn Sinh | 19/10/2003 | Quảng Trạch, Quảng Trị | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 15 | VN02024002905 | Nguyễn Xuân Thông | 30/03/1997 | Sơn Tiến, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Hương Sơn, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 16 | VN02025003453 | Đinh Thị Kim Dung | 08/01/2002 | Minh Hoá, Quảng Trị | PGD NHCSXH Minh Hoá, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 17 | VN32025001074 | Phan Văn Dương | 17/07/1982 | Hưng Nguyên, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 18 | VN02019004781 | Bùi Văn Đạt | 30/11/1997 | Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương | PGD NHCSXH Ninh Giang, Hải Dương | 100.000.000 |
| 19 | VN02019005686 | Nguyễn Văn Cường | 19/06/1998 | Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình | 100.000.000 |
| 20 | VN02020002871 | Lê Khắc Thành | 02/04/1994 | Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội | PGD NHCSXH Thường Tín, Hà Nội | 100.000.000 |
| 21 | VN02020001839 | Đinh Văn Đậu | 24/07/1995 | Sơn Nham, Sơn Hà, Quảng Ngãi | PGD NHCSXH Sơn Hà, Quảng Ngãi | 100.000.000 |
| 22 | VN02020000286 | Mai Anh Quân | 02/03/1991 | Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 23 | VN02019005308 | Lê Xuân Đức | 30/08/1997 | Hoá Quỳ, Như Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Như Xuân, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 24 | VN02020001138 | Lê Trần Lừng | 09/04/1999 | Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương | PGD NHCSXH TX Bến Cát, Bình Dương | 100.000.000 |
| 25 | VN02020002022 | Nguyễn Hữu Cường | 16/08/1987 | Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 26 | VN02020000925 | Nguyễn Văn Phương | 20/06/1999 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
|
| ||||||
| Người lập biểu | Phòng Tài chính - Kế Toán | Giám đốc | ||||
|
| ||||||
| Đào Thị Thanh Trà | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | ||||
Chia sẻ bài viết này

