Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Cập nhật: 25/6/2026

| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ Tin tức liên quan | ||||||
| (Kèm theo công văn số 625 /TTLĐNN/TCKT ngày 23 / 06 /2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02018006041 | Nguyễn Khắc Tuấn | 08/02/1998 | Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 2 | VN02019005962 | Lê Văn Hải | 28/12/1997 | Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 3 | VN32022000195 | Ninh Văn Quân | 20/06/1990 | Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 4 | VN32020000005 | Bùi Văn An | 23/05/1990 | Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
| 5 | VN02020001770 | Võ Quốc Thịnh | 20/06/1996 | Ea Kiết, Cư Mgar, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Mgar, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 6 | VN32020000225 | Phạm Văn Sơn | 13/10/1987 | Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 7 | VN02019003407 | Lê Văn Phúc | 23/07/1986 | Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, Hà Nam | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam | 100.000.000 |
| 8 | VN02023003600 | Mai Quốc Chính | 16/08/2000 | Đông Vinh, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 9 | VN02023000983 | Nguyễn Tự Tú | 15/02/1994 | Cát Quế, Hoài Đức, TP Hà Nội | PGD NHCSXH Hoài Đức, TP Hà Nội | 100.000.000 |
| 10 | VN02021000251 | Nguyễn Văn Tuấn | 17/07/1987 | Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang | PGD NHCSXH Yên Dũng, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 11 | VN02019001111 | Vũ Thị Trang | 08/06/1984 | Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương | PGD NHCSXH Kim Thành, Hải Dương | 100.000.000 |
| 12 | VN02018002624 | Nguyễn Quốc Phong | 28/12/1982 | Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp | PGD NHCSXH Lai Vung, Đồng Tháp | 100.000.000 |
| 13 | VN02021002263 | Nguyễn Phùng Đường | 09/10/1986 | Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An | 100.000.000 |
| 14 | VN02019005650 | Trịnh Đình Thống | 29/06/1988 | Yên Thái, Yên Định, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 15 | VN32022000365 | Chu Văn Mạnh | 27/02/1988 | Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 16 | VN02020001158 | Tống Văn Trường | 16/07/1991 | Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Bố Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 17 | VN02019003704 | Nguyễn Văn Long | 25/10/1988 | Kim Nỗ, Đông Anh, TP Hà Nội | PGD NHCSXH Đông Anh, TP Hà Nội | 100.000.000 |
| 18 | VN32024001261 | Nguyễn Quang Hậu | 30/12/1996 | Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 19 | VN02020001666 | Nguyễn Công Tuyến | 06/02/1998 | Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 20 | VN32020000542 | Nguyễn Văn Nhật | 02/02/1985 | Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị | PGD NHCSXH Triệu Phong, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 21 | VN02018007368 | Nguyễn Văn Thuyên | 02/04/1994 | Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 22 | VN32022000718 | Lê Kiên Trung | 10/08/1983 | Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 23 | VN02020002665 | Tạ Quang Hoàng | 30/01/2001 | Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 24 | VN32020000189 | Trần Văn Trung | 07/05/1989 | Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Can Lộc, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 25 | VN02019003219 | Phạm Văn Kiên | 28/04/1987 | Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương | PGD NHCSXH Cẩm Giàng, Hải Dương | 100.000.000 |
| 26 | VN32019000361 | Trương Hải Dương | 22/09/1989 | Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An | PGD NHCSXH Diễn Châu, Nghệ An | 100.000.000 |
| 27 | VN32019000066 | Nguyễn Văn Hùng | 04/08/1987 | Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Sông Lô, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 28 | VN02023001202 | Trần Văn Quân | 01/06/1990 | TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lạng Giang, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 29 | VN32024001922 | Hồ Đức Phi Long | 17/06/1999 | Quảng Hưng, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 30 | VN02022008029 | Nguyễn Đình Phú | 22/11/1991 | Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 31 | VN02020004651 | Nguyễn Minh Chiến | 02/03/2001 | Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 32 | VN02024011119 | Võ Nguyễn Minh Tiến | 04/12/1990 | Ấp Bắc, Đạo Thạnh, Đồng Tháp | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp | 100.000.000 |
| 33 | VN02020002539 | Đỗ Đức Chiến | 20/10/1989 | Quảng Hưng, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 34 | VN02023002419 | Hoàng Văn Nam | 04/07/2001 | Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
| 35 | VN02022004249 | Nguyễn Bá Đức | 15/05/1987 | Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 36 | VN02020001758 | Văn Đình Nam | 20/02/2001 | Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 37 | VN02023016267 | Khương Văn Dương | 10/02/1986 | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 38 | VN02020006447 | Mai Viết Giáp | 15/04/1991 | Nga Văn, Nga Sơn, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 39 | VN02023002187 | Hoàng Văn Nam | 09/04/2004 | Cai Kinh, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
| 40 | VN02023001671 | Nguyễn Minh Vũ | 13/10/1999 | Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre | PGD NHCSXH Ba Tri, Bến Tre | 100.000.000 |
| 41 | VN32020000235 | Trần Văn Hưởng | 13/07/1990 | Trung Tú, Ứng Hoà, Hà Nội | PGD NHCSXH Ứng Hoà, Hà Nội | 100.000.000 |
| 42 | VN02021002584 | Phạm Hữu Tuấn | 24/10/1991 | Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 43 | VN02022003174 | Nguyễn Văn Phổ | 10/08/2000 | Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 44 | VN02023004544 | Nguyễn Viết Quân | 01/09/2000 | Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 45 | VN32025001159 | Phạm Văn Quyết | 13/10/1994 | Chuế Cầu, Hà Trung, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Hà Trung, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 46 | VN02023001632 | Nguyễn Hữu Việt | 19/12/1988 | Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình | PGD NHCSXH Vũ Thư, Thái Bình | 100.000.000 |
| 47 | VN02021000444 | Trần Văn Tiến | 11/09/1992 | Đồng Văn, TX Duy Tiên, Hà Nam | PGD NHCSXH TX Duy Tiên, Hà Nam | 100.000.000 |
| 48 | VN02019006555 | Lê Thị Thu Hoài | 20/04/1998 | Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Như Thanh, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 49 | VN02022001187 | Ngô Trương Thượng | 05/09/1988 | Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp | PGD NHCSXH Lấp Vò, Đồng Tháp | 100.000.000 |
| 50 | VN02024008504 | Huỳnh Hoa Mận | 17/06/2005 | Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | PGD NHCSXH Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.000.000 |
| 51 | VN02019007236 | Trần Văn Thuỷ | 17/01/1987 | Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 52 | VN02020001248 | Phan Mạnh Dũng | 09/02/1998 | Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ | PGD NHCSXH Đoan Hùng, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 53 | VN02022005148 | Nguyễn Thị Châu | 01/02/2003 | Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 54 | VN02023016523 | Phạm Văn Quân | 20/06/1987 | Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương | PGD NHCSXH Tứ Kỳ, Hải Dương | 100.000.000 |
| 55 | VN02023000984 | Mầu Tiến Dương | 25/06/1983 | Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Hoài Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
| 56 | VN02024005895 | Nguyễn Văn Luật | 02/01/1991 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 57 | VN02023000635 | Lê Duy Trường | 24/10/1996 | Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội | PGD NHCSXH Thạch Thất, Hà Nội | 100.000.000 |
| 58 | VN02022001693 | Trần Thế Anh | 25/01/1990 | TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ | PGD NHCSXH Cẩm Khê, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 59 | VN02023003738 | Tạ Quang Vĩnh | 03/03/1999 | Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Phú Bình, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 60 | VN02018003923 | Hoàng Văn Thái | 21/10/1993 | TT Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 61 | VN02019003737 | Vũ Tiến Đại | 22/08/1988 | An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGD NHCSXH Quỳnh Phụ, Thái Bình | 100.000.000 |
| 62 | VN02022002261 | Nguyễn Minh An | 08/08/1994 | Phường 7, TP Bến Tre, Bến Tre | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre | 100.000.000 |
| 63 | VN02022000522 | Tạ Văn Hùng | 28/03/1984 | Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 64 | VN02023005321 | Đỗ Tấn Đạt | 16/05/1987 | Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 65 | VN02018004745 | Hoàng Đình Thạo | 28/12/1996 | Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 66 | VN02022001237 | Vũ Quyết Chiến | 08/03/2001 | Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 67 | VN02023000891 | Phạm Thế An | 25/11/1997 | Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Thanh Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 68 | VN02020001495 | Nguyễn Thanh Bình | 10/08/1992 | La Sơn, Bình Lục, Hà Nam | PGD NHCSXH Bình Lục, Hà Nam | 100.000.000 |
| 69 | VN02018005116 | Phạm Thị Thơm | 23/02/1995 | Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng | PGD NHCSXH Tiên Lãng, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 70 | VN02023001153 | Nguyễn Tiến Thành | 18/02/1995 | Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An | 100.000.000 |
| 71 | VN02024009044 | Lê Ngọc Hà | 24/03/1993 | Kha Sơn, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Phú Bình, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 72 | VN02023006058 | Hoàng Hữu Hào | 23/10/1995 | Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 73 | VN02020001635 | Nguyễn Văn Nhất | 26/05/1994 | Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 74 | VN02024011460 | Phạm Văn Luân | 10/03/1997 | Trường Thi, Ninh Bình | PGD NHCSXH Nam Định, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 75 | VN32023000293 | Nguyễn Thị Huệ | 05/05/1986 | Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 76 | VN32023000918 | Nguyễn Xuân Hoàng | 15/06/1997 | Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 77 | VN02020001503 | Nguyễn Văn Tam | 04/03/1988 | Phường, TX Duy Tiên, Hà Nam | PGD NHCSXH TX Duy Tiên, Hà Nam | 100.000.000 |
| 78 | VN02023005716 | Trần Văn Thông | 10/07/1989 | Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 79 | VN02023011204 | Nguyễn Trung Kiên | 05/01/2004 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 80 | VN02020004864 | Nguyễn Duy Hồng Quân | 20/08/1991 | Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 81 | VN32022000441 | Vũ Đình Bắc | 21/08/1986 | Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 82 | VN02023014219 | Nguyễn Ngọc Hào | 20/07/1999 | Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội | PGD NHCSXH Sóc Sơn, Hà Nội | 100.000.000 |
| 83 | VN02023001353 | Đào Đình Dương | 11/03/1991 | Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 84 | VN02022005001 | Hoàng Văn Long | 21/06/2001 | Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 85 | VN02019005441 | Phùng Văn Hoàng | 30/11/1997 | Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng | PGD NHCSXH Kiến An, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 86 | VN02018006201 | Bùi Văn Mạnh | 09/05/1998 | TT Kinh Môn, Kinh Môn, Hải Dương | PGD NHCSXH Kinh Môn, Hải Dương | 100.000.000 |
| 87 | VN02024018841 | Nguyễn Văn Tiến | 05/02/1989 | Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| STT 87 Nguyễn Văn Tiến đã thông báo tại công văn số 304/TTLĐNN/TCKT ngày 09/04/2026, đính chính địa chỉ và PGD nơi người lao động ký quỹ. | ||||||
| Người lập biểu | Phòng Tài chính, Kế Toán | Giám đốc | ||||
|
| ||||||
| Đào Thị Thanh Trà | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | ||||
Chia sẻ bài viết này


